產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心華瑞氣體檢測儀PGM-2680美國華瑞四合一氣體檢測儀
美國華瑞四合一氣體檢測儀
品牌 | 德國德爾格 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工 |
一、產(chǎn)品介紹:
MicroRAE PGM-2680 美國華瑞四合一氣體檢測儀給使用者帶來了友好以及靈活性的檢測體驗。MicroRAE可預見對使用者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)不間斷提供對可燃氣體、氧氣、一氧化碳和硫化的檢測以及為決策者提供更快的反應時間和科學決斷。
二、技術參數(shù):
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃氣體傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續(xù)工作 15 小時(非無線) |
顯示圖形 | 單色顯示(44mmx3mm),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態(tài)指示 |
報警 | 多音調(diào)高達100dB(30cm)不同頻率的蜂鳴器、振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上報警狀態(tài)指示 診斷報警及電量欠壓報警 跌倒報警 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六個月) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在PC上實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設置和升級 |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級 | IP-67 |
校準 | 兩點校準(手動校準,或使用 AutoRAE 2 自動校準) |
安全認證 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb |
溫度 | -40°C 到70°C(2 小時) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(非冷凝) |
三、傳感器參數(shù):
傳感器 | 范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
可燃氣體(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-250ppm/1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm |
四、應用領域:
·個人防護和工業(yè)安全
·單獨工作人員應用
·石油石化
·市政行業(yè)
·冶金行業(yè)
·廢水行業(yè)
·化工行業(yè)
·安監(jiān)行業(yè)